G型螺(luó)杆泵的(de)型號意義:
例(lì)如:F G 35 -1
F表示泵體和內(nèi)部零件全為不鏽鋼
無字母泵體(tǐ)為鑄鐵其內部零件材料為不(bú)鏽鋼
G係列單螺杆泵(bèng)
35螺杆名義直徑
1-表示(shì)一級泵;2表示二級泵;3表示三級泵,4表示四級泵
六、G型(xíng)螺杆泵的使用(yòng)注意事項
1.G型螺杆泵開機(jī)前必先確定運轉方向,不得反轉。
2.嚴禁在無介質情(qíng)況下(xià)G型螺杆泵空(kōng)運轉,以免(miǎn)損壞定子。
3.新安(ān)裝或(huò)停機數天後的泵,不能立即起動,應先向泵(bèng)體內注入適量機油,再用管子鉗扳動(dòng)幾轉後才可起動(dòng)。
4.輸(shū)送高粘度或含顆粒及腐蝕性的介質(zhì)後,應(yīng)用水或溶濟進行衝洗,防止阻塞,以免下次起動困難。
5.冬季應排除積液,防(fáng)止(zhǐ)凍裂。
6.G型螺杆泵使用過程中軸承箱內(nèi)應定期加潤滑油,發(fā)現軸端有滲流時,要及時處理或調換(huàn)油封。
7.在G型(xíng)螺(luó)杆泵運行中如發生異常情況,應立即停車檢(jiǎn)查原因,排(pái)除故障。
名稱型(xíng)號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 流(liú)量(m3/h) | 壓力(mpa) | 電機功率(kw) | 揚程(chéng)(m) | 進口(mm) | 出口(mm) |
G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | 25 | 25 |
G20-2 | 960 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 120 | 25 | 25 |
G20-3 | 510 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 180 | 25 | 25 |
G20-4 | 510 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 240 | 25 | 25 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | 32 | 25 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | 32 | 25 |
G25-3 | 510 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 180 | 32 | 25 |
G25-4 | 510 | 1.5 | 2.4 | 3 | 240 | 32 | 25 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | 50 | 40 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3.0 | 120 | 50 | 40 |
G30-3 | 510 | 3 | 1.8 | 3 | 180 | 50 | 40 |
G30-4 | 510 | 3 | 2.4 | 4 | 240 | 50 | 40 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3.0 | 60 | 65 | 50 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4.0 | 120 | 65 | 50 |
G35-3 | 510 | 5 | 1.8 | 4 | 180 | 65 | 50 |
G35-4 | 510 | 5 | 2.4 | 5.5 | 240 | 65 | 50 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4.0 | 60 | 80 | 65 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | 80 | 65 |
G40-3 | 510 | 7 | 1.8 | 7.5 | 180 | 80 | 65 |
G40-4 | 510 | 7 | 2.4 | 11 | 240 | 80 | 65 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | 100 | 80 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | 100 | 80 |
G50-3 | 510 | 12 | 1.8 | 11 | 180 | 100 | 80 |
G50-4 | 510 | 12 | 2.4 | 15 | 240 | 100 | 80 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | 125 | 100 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | 125 | 100 |
G60-3 | 510 | 18 | 1.8 | 15 | 180 | 125 | 100 |
G60-4 | 510 | 18 | 2.4 | 18.5 | 240 | 125 | 100 |
G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 15 | 60 | 150 | 125 |
G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 15 | 120 | 150 | 125 |
G70-3 | 510 | 25 | 1.8 | 15 | 180 | 150 | 125 |
G70-4 | 510 | 25 | 2.4 | 18.5 | 240 | 150 | 125 |
| G85-1 | 720 | 55 | 0.6 | 15 | 60 | 150 | 125 |
| G85-2 | 510 | 55 | 1.2 | 18.5 | 120 | 150 | 125 |
| G105-1 | 400 | 80 | 60 | 22 | 60 | 200 | 150 |
| G105-2 | 400 | 80 | 120 | 30 | 120 | 200 | 150 |
| G135-1 | 400 | 150 | 60 | 45 | 60 | 250 | 200 |


