JMZ移動式自吸泵應用(yòng)範圍
1、移動式(shì)自吸泵適用於城市環保、建築、消(xiāo)防、化(huà)工、製藥、印染、釀(niàng)造、電力、電鍍、造紙(zhǐ)、設備(bèi)冷卻等。
2、移動式自吸泵裝上搖臂式(shì)噴頭,又可將水衝到空中後,散成細小雨滴進行噴霧,是農場、苗圃、果園、茶園(yuán)的良好機具。
3、移動式自(zì)吸泵適用於清水、海水及帶有酸、堿度的化工介(jiè)質液體和帶有一般糊(hú)狀的漿料(介質粘度(dù)、含固量(liàng)可(kě)達30%以下)。不同液體可采(cǎi)用不同材質。分別(bié)於(yú)HT200、ICR18NIGTI、OCR18NIG、OCR17Ni14M02、ICR18NI12M02TI。
JMZ移動式自吸泵性能參數
型(xíng)號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 汽蝕餘量(liàng) | 自吸(xī)性能 | 電機功率 |
JMZ32-25-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
JMZ32-25-200 | 3.2 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
JMZ40-32-140 | 6.3 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
JMZ40-32-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 2.2 |
JMZ40-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 4 |
JMZ50-50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 3 |
JMZ50-50-180 | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 |
JMZ50-50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 5.5 |
JMZ65-50-125 | 30 | 15 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
JMZ65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 5.5 |
JMZ65-50-200 | 25 | 50 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 7.5 |
JMZ65-50-250 | 25 | 70 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 15 |
JMZ80-65-125 | 35 | 15 | 2900 | 4 | 2 | 3 |
JMZ80-65-140 | 50 | 20 | 2900 | 4 | 2.5 | 5.5 |
JMZ80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 4 | 2 | 7.5 |
JMZ100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 4 | 2.5 | 11 |
JMZ100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 4 | 2 | 15 |
JMZ100-80-180 | 100 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 18.5 |
JMZ100-80-200 | 100 | 50 | 2900 | 4 | 2 | 22 |
JMZ150-100-200 | 160 | 55 | 2900 | 5 | 2 | 45 |
JMZ150-100-250 | 160 | 75 | 2900 | 5 | 2 | 55 |
JMZ200-150-250 | 280 | 63 | 1450 | 5 | 1.5 | 90 |


