JXF型夾板式軸流泵相比常規軸流泵,在耐腐、耐磨、耐高溫、不泄漏、效率等方麵得到了很大的提升(shēng)!
拆卸簡便,便於維修
由於葉輪、泵蓋、軸(zhóu)套全部(bù)采用氟材料,泵的自重大為減輕,可(kě)輕(qīng)鬆便捷地將轉子(zǐ)部分從泵體取出,故拆、卸(xiè)、裝能輕易完成。避免了矽鐵泵需小心翼翼(yì)修理,害怕破碎、放不(bú)開手腳等弊病。
JXF夾板式軸流泵結構(gòu)特點
1、本泵根據軸流泵所需(xū)參數特點
2、本泵采用後開門拉出式結構泵,拆卸維修方便,檢修時可不拆卸聯接管路,變可將泵的軸子取(qǔ)出。
3、軸封采用新型組合式密封,能適合(hé)用於輸送含懸浮顆粒的強腐蝕性液體。
4、泵體流道不易堵塞,汽蝕餘量大,軸及軸承設計可靠性高,以保證運行(háng)平穩,振動小,噪音低,壽命長。
5、泵的(de)旋轉方向,在軸承支架上(shàng)用箭頭標明(míng)。

襯氟軸流泵結構
本係列泵為懸臂(bì)式結構(gòu),臥式安裝也可根(gēn)據用(yòng)戶需求采用皮帶輪傳動,調節(jiē)流量和揚(yáng)程。
JXF型(xíng)襯氟軸流泵機(jī)械密封
機械密封采用雙端密封,靜環為Sie動環采用進口的哈氏合金材料,必須加冷卻水(shuǐ)衝洗。或采用外裝式單(dān)端麵機械密封。
JXF型夾板(bǎn)式軸流(liú)泵的安裝
一、安裝前應檢查基礎尺寸、位置、表麵狀態,標高是否符合設計(jì)要求。
二、地(dì)腳鑼栓孔洗灌混凝土後至(zhì)少凝固48小時以上並重新(xīn)檢查泵的水平(píng)和垂直度。
三、泵與電機必須安裝在同一(yī)軸線上,其偏差不超(chāo)過(guò)0.2mm。
四、泵的連接管道應合理(lǐ)裝(zhuāng)設支架,不應使泵(bèng)承受裝置的重量。
JXF襯氟軸流泵性能參數表
型號 | 葉輪代號 | 流量 M3/h | 揚程 m | 轉速 R/min | 軸功率 kw | 功率 (比重1.3) |
JXF-250 | 1 | 300 | 3 | 980 | 3.5 | 7.5 |
JXF-300 | 1 | 397 | 4.0 | 980 | 6.1 | 11 |
2 | 498 | 3.6 | 980 | 7.0 | 11 | |
3 | 678 | 2.9 | 980 | 7.6 | 15 | |
4 | 1783 | 2.4 | 980 | 16.4 | 30 | |
JXF350 | 1 | 820 | 4.1 | 980 | 12.7 | 22 |
2 | 800 | 4.5 | 980 | 13.5 | 30 | |
3 | 1090 | 3.9 | 980 | 15.4 | 30 | |
4 | 1260 | 3.3 | 980 | 16.2 | 37 | |
JXF450 | 1 | 1290 | 4 | 730 | 18.7 | 37 |
2 | 1400 | 4 | 730 | 20.1 | 45 | |
3 | 1650 | 4 | 730 | 23.0 | 45 | |
4 | 1640 | 4.2 | 730 | 24.0 | 45 | |
JXF500 | 1 | 1790 | 4.5 | 730 | 30.0 | 55 |
2 | 2055 | 4.4 | 730 | 33.7 | 55 | |
3 | 2342 | 4.8 | 730 | 39.8 | 75 | |
4 | 2680 | 4.3 | 730 | 40.2 | 75 | |
JXF550 | 1 | 2520 | 4.5 | 730 | 41.2 | 75 |
2 | 3010 | 4.1 | 730 | 44.8 | 75 | |
3 | 3440 | 4.5 | 730 | 56.2 | 110 | |
4 | 3700 | 4.2 | 730 | 55.7 | 110 | |
JXF600 | 1 | 3620 | 4.1 | 730 | 53.9 | 110 |
2 | 3950 | 4.6 | 730 | 67.8 | 110 | |
3 | 4700 | 4.4 | 730 | 73.1 | 132 | |
4 | 4900 | 4.7 | 730 | 8205 | 160 | |
JXF700 | 1 | 3230 | 4 | 480 | 45.1 | 75 |
2 | 3450 | 4 | 480 | 50.1 | 90 | |
3 | 4220 | 4.1 | 480 | 62.8 | 110 | |
4 | 4050 | 4.6 | 480 | 72.5 | 132 | |
JXF800 | 1 | 4830 | 5.3 | 480 | 95.5 | 160 |
2 | 5530 | 4.9 | 480 | 98.4 | 160 | |
3 | 7040 | 4.2 | 480 | 104.6 | 160 | |
4 | 7230 | 4.7 | 480 | 120.2 | 185 | |
JXF900 | 1 | 5450 | 4.2 | 380 | 73.1 | 160 |
2 | 6100 | 4 | 380 | 87.4 | 160 | |
3 | 7100 | 4.2 | 380 | 106.9 | 185 | |
4 | 8100 | 3.8 | 380 | 111.77 | 185 |


