型號意義 | HCGF80-65-160 |
| H | 企業代號 |
| C | 磁力驅動 |
| G | 高溫型(xíng) |
| F | 氟塑料材(cái)質 |
| 80 | 進口口徑80mm |
| 65 | 出口口徑65mm |
| 160 | 葉輪名義直徑160mm |
| 名稱: | HCGF無泄(xiè)漏高溫襯氟磁(cí)力泵 |
| 輸(shū)送介質: | 硫酸,鹽酸,氫氟(fú)酸,王水,溴化物,耐含(hán)有顆粒,結晶高溫酸性介質 |
| 適用行業: | 化工,醫(yī)藥,製酸,氫(qīng)氟酸,易燃,易爆,易揮發,高危行業 |
| 產品特點(diǎn): | 德國標準(zhǔn)。**產品(pǐn),無泄漏、耐含有少量顆粒,結晶(jīng)高溫酸性介質 |
| 結構形式: | 德國標準,臥式、泵與電機聯軸器連接 |
| 口徑: | 25~200mm |
| 流量: | 1.5~400m3/h |
| 揚程: | 10~80m |
| 轉速: | 1450/2900r/min |
| 工作溫度: | -20~+160℃ |
| 壓力等級: | 1.6Mpa |
| 功(gōng)率: | 1.1~110KW |
| 材料: | 襯氟,PTFE,PFA |
一、產品優點:
1.HCGF無(wú)泄漏襯(chèn)氟高溫磁力泵(bèng)是我公司自行研發設計全密封、無泄漏、無汙染、耐強酸的新型工(gōng)業用泵;
2. 泵體采用鑄(zhù)鐵內襯氟塑料(PTFE、FEP、PFA)整體燒結壓製而成,內轉(zhuǎn)子、泵(bèng)蓋、葉(yè)輪、隔離套等過流部件采用金屬(shǔ)嵌件外包氟塑料(PTFE、FEP、PFA)整體燒結壓製而成(chéng);
3.泵軸采用CR13外包氟塑料(PTFE、FEP、PFA)整體燒結壓製而成,不會出現傳統磁力泵泵軸斷(duàn)裂(liè)的問題;
4.氟塑料(liào)(PTFE、FEP、PFA)是當今世界*優秀耐腐蝕材料(俗稱:塑料王),可輸送任意濃(強)度(dù)的酸、堿、氧化劑等(děng)腐蝕性介質而(ér)毫不受損;
5.磁鐵選用新型(xíng)永磁體,具有良好的磁性,耐(nài)高溫,不退磁;
6.軸套、滑動軸(zhóu)承采用高耐磨的碳化矽(SSIC)、碳纖(xiān)等材料,並設置了潤滑槽,有效地保證泵的使用壽(shòu)命;
7.密封采用封閉式靜(jìng)密封,徹底解決了介質泄(xiè)漏。
8.無(wú)需獨立潤滑和冷卻水,降低了能耗。
9.直聯後拉式設計,無需拆卸管道,維修方便。
10.臥式(shì)安裝,結構緊湊、占地(dì)麵積小,振動小,噪音低,運行特別平穩;
11.由(yóu)聯(lián)軸器傳動變成同步(bù)拖動,不存(cún)在接觸和摩擦。功耗小、效率高,且具有阻尼減振作用,減少了電動機振動對(duì)泵的(de)影響和泵發生氣蝕振動時對電動(dòng)機的影響;
二、產品設計(jì)
•單級、氟塑料內襯的、磁力驅動化工(gōng)離心(xīn)泵。
•尺寸(cùn)和(hé)性能參(cān)數符合EN22858/ISO2858/ISO5199。
•重載型的水平設計、無密封、無漩渦電流。
可選擇
•直連式設計HCGF
•聯軸式設計HICGF
•直連式自吸式設計HCZGF
•聯軸式自(zì)吸式設計HICZGF
產(chǎn)品用途:用於(yú)化工、醫藥、石油化工、水處理、紙(zhǐ)漿和(hé)金屬加工(gōng)以及垃(lā)圾處理/再循環行業輸(shū)送(sòng)腐蝕性的、有危害的(de)、被汙染的或潔淨的介質。
HCGF係列被認為:
•適用於困難的操作條件(jiàn)下的介質
•不鏽鋼不足以抵抗其腐蝕的介質
•用(yòng)於(yú)替代昂貴的稀有金(jīn)屬(哈(hā)氏全合金,蒙乃爾、鉭等)製(zhì)成的泵
•用於含有大量固體、有結(jié)晶的、有毒的、高(gāo)溫的介質或(huò)其他有毒害性的介質
性能範圍:設(shè)計壓力:1.6Mpa、流量:2-500m3/h、揚程:12-125m、功(gōng)率(lǜ):1.1-55kw
適用溫(wēn)度:-20~180℃;
選裝配件:溫度監控裝置,防空運轉裝置,泄漏監控裝置;


三、製造要求
一般技術要求
1. 零件去除氧化皮。
2. 零件加工表麵上,不應有劃痕、擦傷等(děng)損傷零件表麵(miàn)的缺陷。
3. 去除毛刺飛邊。
熱處理要求
1. 經調質處(chù)理,HRC50~55。
2. 零件(jiàn)進行高頻淬火,350~370[表情]回火,HRC40~45。
3. 滲碳深度0.3mm。
4. 進行高溫時效處理(lǐ)。
公差要求
1. 未注形狀公差應(yīng)符合GB1184-80的要求(qiú)。
2. 未注長度尺寸允許偏差±0.5mm。
3. 鑄件公差帶對稱於毛坯鑄件基本尺寸配置。
零件棱角
1. 未注圓角半(bàn)徑R5。
2. 未注倒角均為2×45°。
3. 銳角/尖角(jiǎo)/銳邊(biān)倒鈍。
| 型號 | 轉速 r/min | 流量 m3/h | 揚程 m | 效率 % | 汽蝕餘量 m | 進口X出口 | 電機功率 | 整機(jī)質量 kg |
| 25-20-125 | 2900 | 1.5 | 22 | 18 | 2.5 | 25×20 | 1.1 | 27 |
| 2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
| 3.2 | 18.5 | 24 | 3 | |||||
| 25-20-160 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 19 | 2.5 | 25×20 | 1.5 | 36 |
| 2 | 32 | 22 | 2.5 | |||||
| 3.2 | 29.6 | 25 | 3 | |||||
| 25-20-200A | 2900 | 1.5 | 42 | 28 | 2.5 | 25×20 | 3 | 51 |
| 2 | 40 | 32 | 2.5 | |||||
| 3.2 | 38 | 30 | 3 | |||||
| 25-20-200 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 18 | 2.5 | 25×20 | 3 | 51 |
| 2 | 50 | 20 | 2.5 | |||||
| 3.2 | 48 | 22 | 3 | |||||
| 25-20-250A | 2900 | 1.5 | 62 | 26 | 2.5 | 25×20 | 5.5 | 63 |
| 2 | 60 | 30 | 2.5 | |||||
| 3.2 | 58 | 28 | 3 | |||||
| 25-20-250B | 2900 | 1.5 | 72 | 26 | 2.5 | 25×20 | 7.5 | 63 |
| 2 | 70 | 30 | 2.5 | |||||
| 3.2 | 68 | 28 | 3 | |||||
| 25-20-250 | 2900 | 1.5 | 82 | 12 | 2.5 | 25×20 | 7.5 | 63 |
| 2 | 80 | 18 | 2.5 | |||||
| 3.2 | 78.5 | 26 | 3 | |||||
| 32-20-125 | 2900 | 2 | 22 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 1.5 | 30 |
| 3.2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
| 5.5 | 18.5 | 18 | 3 | |||||
| 32-20-160 | 2900 | 2 | 34.3 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 2.2 | 35 |
| 3.2 | 32 | 20 | 2.5 | |||||
| 5.5 | 29.6 | 18 | 3 | |||||
| 32-20-200A | 2900 | 2 | 42 | 25 | 2.5 | 32×20 | 4 | 61 |
| 3.2 | 40 | 24 | 2.5 | |||||
| 5.5 | 38 | 21.5 | 3 | |||||
| 32-20-200 | 2900 | 2 | 52.5 | 32 | 2.5 | 32×20 | 4 | 61 |
| 3.2 | 50 | 36 | 2.5 | |||||
| 5.5 | 48 | 34 | 3 | |||||
| 32-20-250A | 2900 | 2 | 62 | 22 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 71 |
| 3.2 | 60 | 26 | 2.5 | |||||
| 5.5 | 58 | 28.5 | 3 | |||||
| 32-20-250B | 2900 | 2 | 72 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 75 |
| 3.2 | 70 | 30 | 2.5 | |||||
| 5.5 | 68 | 28 | 3 | |||||
| 32-20-250 | 2900 | 2 | 82 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 75 |
| 3.2 | 80 | 30 | 2.5 | |||||
| 5.5 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
| 40-25-125 | 2900 | 4.4 | 22 | 16 | 2.5 | 40×25 | 1.5 | 35 |
| 6.3 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
| 8.3 | 18.5 | 23 | 3 | |||||
| 40-25-160 | 2900 | 4.4 | 34.3 | 30 | 2.5 | 40×25 | 3 | 40 |
| 6.3 | 32 | 31 | 2.5 | |||||
| 8.3 | 29.6 | 32 | 3 | |||||
| 40-25-200A | 2900 | 4.4 | 42 | 30 | 2.5 | 40×25 | 4 | 66 |
| 6.3 | 40 | 31 | 2.5 | |||||
| 8.3 | 38 | 32 | 3 | |||||
| 40-25-200 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 26 | 2.5 | 40×25 | 5.5 | 66 |
| 6.3 | 50 | 33 | 2.5 | |||||
| 8.3 | 48 | 32 | 3 | |||||
| 40-25-250A | 2900 | 4.4 | 62 | 20 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
| 6.3 | 60 | 23 | 2.5 | |||||
| 8.3 | 58 | 30 | 3 | |||||
| 40-25-250B | 2900 | 4.4 | 72 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
| 6.3 | 70 | 28 | 2.5 | |||||
| 8.3 | 68 | 28 | 3 | |||||
| 40-25-250 | 2900 | 4.4 | 82 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
| 6.3 | 80 | 28 | 2.5 | |||||
| 8.3 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
| 50-32-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 2 | 50×32 | 2.2 | 44 |
| 12.5 | 20 | 51 | 2 | |||||
| 15 | 18.5 | 49 | 2.5 | |||||
| 50-32-160 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 35 | 2 | 50×32 | 3 | 61 |
| 12.5 | 32 | 47 | 2 | |||||
| 15 | 29.6 | 47 | 2.5 | |||||
| 50-32-200A | 2900 | 7.5 | 42 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 | 113 |
| 12.5 | 40 | 39 | 2 | |||||
| 15 | 38 | 43 | 2.5 | |||||
| 50-32-200 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 | 113 |
| 12.5 | 50 | 40 | 2 | |||||
| 15 | 48 | 48 | 2.5 | |||||
| 50-32-250A | 2900 | 7.5 | 62 | 23 | 2 | 50×32 | 7.5 | 180 |
| 12.5 | 60 | 33 | 2 | |||||
| 15 | 58 | 36.5 | 2.5 | |||||
| 50-32-250B | 2900 | 7.5 | 72 | 23 | 2 | 50×32 | 11 | 180 |
| 12.5 | 70 | 33 | 2 | |||||
| 15 | 68 | 36.5 | 2.5 | |||||
| 50-32-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 2 | 50×32 | 11 | 180 |
| 12.5 | 80 | 33 | 2 | |||||
| 15 | 78.5 | 36.5 | 2.5 | |||||
| 65-50-125 | 2900 | 15 | 21.8 | 46 | 2 | 65×50 | 3 | 80 |
| 25 | 20 | 56 | 2 | |||||
| 30 | 18.5 | 65 | 2.5 | |||||
| 65-50-160 | 2900 | 15 | 35 | 46 | 2 | 65×50 | 5.5 | 97 |
| 25 | 32 | 56 | 2 | |||||
| 30 | 30 | 65 | 2.5 | |||||
| 65-40-200A | 2900 | 15 | 42 | 41 | 2 | 65×40 | 11 | 130 |
| 25 | 40 | 52 | 2 | |||||
| 30 | 38 | 53.5 | 2.5 | |||||
| 65-40-200 | 2900 | 15 | 53 | 34 | 2 | 65×40 | 11 | 120 |
| 25 | 50 | 46 | 2 | |||||
| 30 | 47 | 50 | 2.5 | |||||
| 65-40-250A | 2900 | 15 | 62 | 28 | 2 | 65×40 | 15 | 203 |
| 25 | 60 | 39 | 2 | |||||
| 30 | 58 | 42.5 | 2.5 | |||||
| 65-40-250B | 2900 | 15 | 72 | 28 | 2 | 65×40 | 18.5 | 203 |
| 25 | 70 | 39 | 2 | |||||
| 30 | 68 | 42.5 | 2.5 | |||||
| 65-40-250 | 2900 | 15 | 82 | 33 | 2 | 65×40 | 18.5 | 203 |
| 25 | 80 | 48 | 2 | |||||
| 30 | 78 | 50 | 2.5 | |||||
| 65-40-315A | 2900 | 15 | 105 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 | 345 |
| 25 | 100 | 39 | 2.5 | |||||
| 30 | 98 | 42.5 | 3 | |||||
| 65-40-315 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 | 345 |
| 25 | 125 | 39 | 2.5 | |||||
| 30 | 123 | 42.5 | 3 | |||||
| 80-65-125 | 2900 | 30 | 22.5 | 52 | 3 | 80×65 | 5.5 | 125 |
| 50 | 20 | 65 | 3 | |||||
| 60 | 18 | 70 | 3.5 | |||||
| 80-65-160 | 2900 | 30 | 36 | 60 | 2.5 | 80×65 | 11 | 137 |
| 50 | 32 | 64 | 2.5 | |||||
| 60 | 29 | 53 | 3 | |||||
| 80-50-200A | 2900 | 30 | 42 | 53 | 2.5 | 80×50 | 15 | 207 |
| 50 | 40 | 63 | 2.5 | |||||
| 60 | 38 | 62 | 3 | |||||
| 80-50-200 | 2900 | 30 | 53 | 53 | 2.5 | 80×50 | 15 | 207 |
| 50 | 50 | 63 | 2.5 | |||||
| 60 | 47 | 55 | 3 | |||||
| 80-50-250A | 2900 | 30 | 62 | 44 | 2.5 | 80×50 | 22 | 275 |
| 50 | 60 | 57 | 2.5 | |||||
| 60 | 58 | 59 | 3 | |||||
| 80-50-250B | 2900 | 30 | 72 | 44 | 2.5 | 80×50 | 30 | 275 |
| 50 | 70 | 57 | 2.5 | |||||
| 60 | 68 | 59 | 3 | |||||
| 80-50-250 | 2900 | 30 | 84 | 48 | 2.5 | 80×50 | 30 | 275 |
| 50 | 80 | 56 | 2.5 | |||||
| 60 | 75 | 50 | 3 | |||||
| 80-50-315A | 2900 | 30 | 105 | 39 | 2.5 | 80×50 | 37 | 390 |
| 50 | 100 | 51 | 2.5 | |||||
| 60 | 98 | 52.5 | 3 | |||||
| 80-50-315 | 2900 | 30 | 128 | 39 | 2.5 | 80×50 | 37 | 390 |
| 50 | 125 | 51 | 2.5 | |||||
| 60 | 123 | 52.5 | 3 | |||||
| 100-80-125 | 2900 | 60 | 24 | 64 | 4 | 100×80 | 11 | 193 |
| 100 | 20 | 65 | 4.5 | |||||
| 120 | 16.5 | 63 | 5 | |||||
| 100-80-160 | 2900 | 60 | 36 | 60 | 3.5 | 100×80 | 15 | 214 |
| 100 | 32 | 70 | 4 | |||||
| 120 | 28 | 65 | 5 | |||||
| 100-65-200A | 2900 | 60 | 42 | 63 | 3 | 100×65 | 18.5 | 213 |
| 100 | 40 | 72 | 3.6 | |||||
| 120 | 38 | 71 | 4.8 | |||||
| 100-65-200 | 2900 | 60 | 54 | 63 | 3 | 100×65 | 22 | 246 |
| 100 | 50 | 68 | 3.6 | |||||
| 120 | 47 | 56 | 4.8 | |||||
| 100-65-250A | 2900 | 60 | 62 | 57 | 3.5 | 100×65 | 30 | 372 |
| 100 | 60 | 68 | 3.8 | |||||
| 120 | 58 | 67 | 4.8 | |||||
| 100-65-250B | 2900 | 60 | 72 | 57 | 3.5 | 100×65 | 37 | 372 |
| 100 | 70 | 68 | 3.8 | |||||
| 120 | 68 | 67 | 4.8 | |||||
| 100-65-250 | 2900 | 60 | 87 | 60 | 3.5 | 100×65 | 37 | 372 |
| 100 | 80 | 68 | 3.8 | |||||
| 120 | 74.5 | 67 | 4.8 | |||||
| 100-65-315A | 2900 | 60 | 105 | 48 | 3 | 100×65 | 75 | 685 |
| 100 | 100 | 62 | 3.6 | |||||
| 120 | 98 | 64 | 4.2 | |||||
| 100-65-315 | 2900 | 60 | 133 | 63 | 3 | 100×65 | 75 | 685 |
| 100 | 125 | 65 | 3.6 | |||||
| 120 | 118 | 62 | 4.2 | |||||
| 125-100-200 | 2900 | 120 | 57.5 | 63 | 4.5 | 125×100 | 45 | 378 |
| 200 | 50 | 75 | 4.5 | |||||
| 240 | 44.5 | 74 | 5 | |||||
| 125-100-250A | 2900 | 120 | 62 | 63 | 3.8 | 125×100 | 55 | 447 |
| 200 | 60 | 75 | 4.2 | |||||
| 240 | 58 | 74 | 5 | |||||
| 125-100-250B | 2900 | 120 | 72 | 57 | 3.8 | 125×100 | 75 | 447 |
| 200 | 70 | 68 | 4.2 | |||||
| 240 | 68 | 67 | 5 | |||||
| 125-100-250 | 2900 | 120 | 87 | 57 | 3.8 | 125×100 | 75 | 447 |
| 200 | 80 | 68 | 4.2 | |||||
| 240 | 72 | 67 | 5 |


